Item, Model | TSE25 | TSE45 | TSE65 | TSE75 |
Screw dia.mm | 25 | 45 | 60 | 73 |
Length dia.ratio | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-48 |
Screw speed r/min | 300-600 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
Main motor power kW | 11-18.5 | 22-45 | 45-75 | 75-110 |
Production capacity kg/h | 5-35 | 80-180 | 150-450 | 300-800 |
Contact: Manager wang
Phone: 13792468780
Phone: 13792468780
Email: 652130108@qq.com
Add: 8 jingyi road, beiguan industrial park, jiaozhou city, Qingdao city, shandong province, China